產品用途 產品主要使用于通信基站EPS電源,觸點也可使用于380V、220V、110V的交流負載。產品線圈直流供電,同步性高,使用可靠。 訂貨規范 例: ZJW100-33S/12V 主觸點三常開、常閉,額定電壓不大于DC80V, 電流100A, 線圈電壓規格DC12V,
留言產品用途
產品主要使用于通信基站EPS電源,觸點也可使用于380V、220V、110V的交流負載。產品線圈直流供電,同步性高,使用可靠。
訂貨規范
例: ZJW100-33S/12V
主觸點三常開、常閉,額定電壓不大于DC80V, 電流100A, 線圈電壓規格DC12V,帶微動開關,立式安裝的直流接觸器。
技術參數(正常條件下) | |||||
電 氣 參 數 | 磁保持結構補充參數 | ||||
觸點型式 | 三組橋式常開、常閉 | 瞬時最大電流 | 7Ie,≤1s。 | 觸點初始狀態 | 常閉 |
觸點額定電壓(DC) | DC: 80V;AC: 380V | 絕緣電阻(MΩ) | ≥100 | 觸點動作特性 | 線圈加正向脈沖觸點閉合 |
觸點額定電流(A) | DC: 100;AC: 30 | 介質耐電壓 | 2500V,工頻,1min不擊穿; | 線圈加反向脈沖觸點斷開 | |
觸點接觸壓降(mV) | ≤80(100A電流下) | 電氣壽命(萬次) | ≥2 | 線圈瞬時功耗 | ≤48.0(W) |
線圈電壓規格(DC) | (6~220)V | 機械壽命(萬次) | ≥30 | 控制電源特性 | 正、反脈沖電源 |
線圈直流功耗(W ) | ≤23 | 引出端溫升(K) | ≤65 | 電源脈沖時間 | 200ms≤t≤1s |
吸合電壓(DC) | ≤70%Ue | 線圈溫升(K) | ≤85 | 吸合電壓(DC) | ≤75%Ue |
釋放電壓(DC) | ≥5%Ue;≤40%Ue | 漆包線絕緣等級 | B級(130℃) | 釋放電壓(DC) | ≤75%Ue |
吸合時間(ms) | ≤30 | 觸點材料 | AgCuO(10)/Cu | 工作制 | 連續工作制 |
釋放時間(ms) | ≤50 | ||||
機械 /環境參數 | |||||
觸點M5引出端力矩(N.m) | ≯4.5為宜 | 防護等級 | IP50 | ||
線圈引出端插片厚度(mm) | 0.8 | 安裝方式 | 任意 | ||
使用環境溫度 | (-25~+55)℃ | 振動 | 正弦,2.5g,(5~50)Hz | ||
安裝高度 | ≤2Km | 沖擊 | 50g,11ms(半正弦波) |
外形及安裝尺寸
基本尺寸(mm) | 公差尺寸(mm) |
0~30 | ±0.2 |
30~60 | ±0.3 |
60~100 | ±0.5 |
>100 | ±1.0 |
產品用途 產品主要使用于通信基站EPS電源,觸點也可使用于380V、220V、110V的交流負載。產品線圈直流供電,同步性高,使用可靠。
產品用途 產品主要使用于通信基站EPS電源,觸點也可使用于380V、220V、110V的交流負載。產品線圈直流供電,同步性高,使用可靠。
產品用途 產品主要使用于通信基站EPS電源,觸點也可使用于380V、220V、110V的交流負載。產品線圈直流供電,同步性高,使用可靠。
產品用途 產品主要使用于通信基站EPS電源,觸點也可使用于380V、220V、110V的交流負載。產品線圈直流供電,同步性高,使用可靠。