產品用途
產品主要使用于電動大巴車、充電樁、電動汽車、汽車空調、通訊電源等直流電源系統的電源通斷控制。
訂貨規范
例:TK50D/12V
主觸點一常開,觸點電壓不大于DC750V,電流50A, 線圈電壓規格為DC12V的直流接觸器。
技術參數(正常條件下) | |||
電 氣 參 數 | |||
觸點型式 | 一組橋式動合(常開) | 吸合電壓(DC) | ≤75%Us |
觸點額定電壓(DC) | 150V | 釋放電壓(DC) | ≥5%Us;≤40%Us |
觸點額定電流(A) | 100 | 吸合時間(ms) | ≤30 |
觸點切換負載能力(DC) | 750V,15A; | 釋放時間(ms) | ≤50 |
600V,20A; | 絕緣電阻(MΩ) | ≥100 | |
450V,40A; | 介質耐電壓 | 2000V,工頻,1min不擊穿; | |
150V,100A。 | 電氣壽命(萬次) | ≥1 | |
主觸點過載能力 | 200A,≥5min。 | 機械壽命(萬次) | ≥30 |
250A,≥1min。 | 引出端溫升(K) | ≤65 | |
300A,≥30s。 | 線圈溫升(K) | ≤85 | |
觸點接觸壓降(mV) | ≤80 | 觸點材料 | AgCuO(15) |
線圈電壓規格(DC) | 12V、24V、48V | 線圈工作制 | 長期 |
線圈直流功耗(W ) | ≤3.8 | 動作頻率 | ≤1Hz |
機械 /環境能力參數 | |||
觸點M5引出端力矩(N.m) | ≯2.6為宜 | 防護等級 | IP67 |
線圈引出方式 | 耐高溫絕緣多股銅芯線 | 安裝方式 | 任意 |
使用環境溫度 | (-25~+55)℃ | 振動 | 正弦,2.5g,(5~50)Hz |
安裝高度 | ≤2Km | 沖擊 | 50g,11ms(半正弦波) |
線圈規格變換表(20℃) | |||
電壓規格(V) | 線圈電阻(1±10%)Ω | 電壓規格(V | 線圈電阻(1±10%)Ω |
12 | 27 | 60 | 611 |
24 | 107.6 | 72 | 880 |
48 | 418.9 | 80 | 1107 |
外形及安裝尺寸
產品用途 產品主要使用于電動大巴車、充電樁、電動 汽車、汽車空調、通訊電源等直流電源系統 的電源通斷控制 訂貨規范 例:TK200A/
產品用途 產品主要使用于電動大巴車、充電樁、電動 汽車、汽車空調、通訊電源等直流電源系統 的電源通斷控制。 訂貨規范 例:TK200D/
產品用途 產品主要使用于電動大巴車、充電樁、電動 汽車、汽車空調、通訊電源等直流電源系統 的電源通斷控制。