產(chǎn)品用途 產(chǎn)品主要使用于電瓶車、電動(dòng)叉車、電動(dòng)絞盤、電動(dòng)汽車、挖掘機(jī)、汽車空調(diào)、通訊電源等直流電源系統(tǒng)的電源通斷控制。 訂貨規(guī)范 例:NR200A/15V 主觸點(diǎn)一常開,額定電壓不大于DC80V,電流200A,電壓規(guī)格為DC15V的直流接觸器。 技術(shù)參數(shù)(正常條件下)
留言產(chǎn)品用途
產(chǎn)品主要使用于電瓶車、電動(dòng)叉車、電動(dòng)絞盤、電動(dòng)汽車、挖掘機(jī)、汽車空調(diào)、通訊電源等直流電源系統(tǒng)的電源通斷控制。
訂貨規(guī)范
例:NR200A/15V
主觸點(diǎn)一常開,額定電壓不大于DC80V,電流200A,電壓規(guī)格為DC15V的直流接觸器。
技術(shù)參數(shù)(正常條件下) | |||
電 氣 參 數(shù) | |||
觸點(diǎn)型式 | 一組橋式觸點(diǎn)(初始狀態(tài)觸點(diǎn)常開) | 瞬時(shí)最大電流 | 800A,≤1s。 |
觸點(diǎn)額定電壓(DC) | ≤ 80V | 絕緣電阻(MΩ) | ≥100 |
觸點(diǎn)額定電流(A) | 200 | 介質(zhì)耐電壓 | 1500V,工頻,1min不擊穿; |
觸點(diǎn)接觸壓降(mV) | ≤80(100A電流下) | 電氣壽命(萬次) | ≥2 |
線圈電壓規(guī)格(DC) | 15V | 機(jī)械壽命(萬次) | ≥30 |
線圈直流功耗(W ) | ≤9W | 引出端溫升(K) | ≤65 |
吸合電壓(DC) | ≤70%Ue(正向加電) | 線圈溫升(K) | ≤85 |
釋放電壓(DC) | ≥5%Ue;≤40%Ue | 漆包線絕緣等級(jí) | B級(jí)(130℃) |
吸合時(shí)間(ms) | ≤30 | 觸點(diǎn)材料 | AgCuO(10)/Cu |
釋放時(shí)間(ms) | ≤50 | 工作制 | 連續(xù)工作制 |
機(jī)械/環(huán)境參數(shù) | |||
觸點(diǎn)M8引出端力矩(N.m) | ≯8.5為宜 | 防護(hù)等級(jí) | IP50 |
線圈引出線 | ≯1.2為宜 | 安裝方式 | 任意 |
使用環(huán)境溫度 | (-25~+55)℃ | 振動(dòng) | 正弦,2.5g,(5~50)Hz |
安裝高度 | ≤2Km | 沖擊 | 50g,11ms(半正弦波) |
線圈規(guī)格變換表(20℃) | |||
電壓規(guī)格(V) | 線圈電阻(1±10%)Ω | 電壓規(guī)格(V) | 線圈電阻(1±10%)Ω |
12 | 20.9 | 36 | 174 |
15 | 32 | 48 | 288.3 |
24 | 84.5 | 60 | 511 |
外形及安裝尺寸
基本尺寸(mm) | 公差尺寸(mm) |
0~30 | ±0.2 |
30~60 | ±0.3 |
60~100 | ±0.5 |
>100 | ±1.0 |
產(chǎn)品用途 產(chǎn)品主要使用于電瓶車、電動(dòng)叉車、電動(dòng)絞盤、電動(dòng)汽車、挖掘機(jī)、汽車空調(diào)、通訊電源等直流電源系統(tǒng)的電源通斷控制。 訂貨規(guī)范 例:
產(chǎn)品用途 產(chǎn)品主要使用于電瓶車、電動(dòng)叉車、電動(dòng)絞盤、電動(dòng)汽車、挖掘機(jī)、汽車空調(diào)、通訊電源等直流電源系統(tǒng)的電源通斷控制。 訂貨規(guī)范 例: