產 品 參 數 NF-300 NF-500 NF-1000 NF-1000 NF-1500 NF-2000 輸入電壓 12V 24V 12V 24V 24V 12V 24V 24V 24V 輸入電流
留言產 品 參 數 | |||||||||
NF-300 | NF-500 | NF-1000 | NF-1000 | NF-1500 | NF-2000 | ||||
輸入電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 24V | 12V | 24V | 24V | 24V |
輸入電流 | 32A(MAX) | 16A(MAX) | 52A(MAX) | 26A(MAX) | 52A(MAX) | 105A(MAX) | 52A(MAX) | 70A(MAX) | 105A(MAX) |
輸出電壓 | 220V±10V | ||||||||
輸出電流 | 1.5A(MAX) | 1.5A(MAX) | 2.5A(MAX) | 2.5A(MAX) | 4.5A(MAX) | 4.5A(MAX) | 4.5A(MAX) | 7.5A(MAX) | 9.5A(MAX) |
輸出頻率 | 50Hz±1Hz | ||||||||
輸出波形 | 純正弦 | ||||||||
轉換效率 | ≥90% | ||||||||
輸出額定功率 | 300W | 300W | 500W | 500W | 1000W | 1000W | 1000W | 1500W | 2000W |
輸出峰值功率 | 600W | 600W | 1000W | 1000W | 2000W | 2000W | 2000W | 3000W | 4000W |
使用環境 | -20℃ 至45℃ | ||||||||
外形尺寸 | 80×120×200 | 80×120×260 | 80×150×290 | 80×150×290 | 80×150×320 | 90×165×330 | |||
外殼材質 | 壓鑄鋁型材+陽極氧化 | ||||||||
保護功能 | 低壓保護、過壓保護、過溫保護、過載保護、短路保護 |
產 品 參 數 NF-300 NF-500 NF-1000 NF-1000 NF-1500 NF-200
產 品 參 數 NF-300 NF-500 NF-1000 NF-1000 NF-1500 NF-200
輸入電壓:24V; 輸入電流:105A(MAX); 輸出電壓:220V±10V; 輸出電流:9.5A(MAX); 輸出頻率:50Hz±1Hz